W zakończonych w ubiegły weekend Mistrzostwach Polski MTB w Wałbrzychu nasza sztafeta w składzie: Sławomir Pituch, Sylwester Swat, Karolina Kozela, Radosław Tecław zajęła trzecie miejsce ustępując tylko takim teamom jak JBG2 Professional MTB Team (1 miejsce) oraz DEK Meble Cyclo Korona Kielce (2 miejsce).
Wyniki:
| Miejsce | Team | Czas |
| 1 | JBG-2 Professional MTB Team | 1:00:09 |
| 2 | Dek Meble Cyclo Korona Kielce | 1:05:09 |
| 3 | Corratec Team Poznań | 1:07:54 |
| 4 | UKS Wygoda Białystok | 1:07:58 |
| 5 | Boplight Aminostar Team Świdnica | 1:08:44 |
| 6 | MTB-Silesia Rybnik | 1:10:28 |
| 7 | LKK Start Tomaszów Mazowiecki | 1:10:37 |
| 8 | MTB Team RMF FM-Pepsi Max | 1:11:49 |
| 9 | KS KTM Racing Team Złoty Stok (1) | 1:13:32 |
| 10 | ULKS Podwilk | 1:14:11 |
| 11 | UKS Sokół Kęty (1) | 1:15:11 |
| 12 | KKW Jama Wałbrzych (1) | 1:16:29 |
| 13 | LKKS Górnik Wałbrzych | 1:16:47 |
| 14 | Subaru Trek Gdynia | 1:17:04 |
| 15 | MLKS Baszta Bytów | 1:18:15 |
| 16 | KS KTM Racing Team Złoty Stok (2) | 1:18:53 |
| 17 | UKS Sokół Kęty (2) | 1:19:14 |
| 18 | BSA Pro Tour | 1:21:37 |
| 19 | KKW Jama Wałbrzych (2) | 1:21:38 |
| 20 | UKS Sokół Kęty (3) | 1:23:28 |
Gratulujemy!
foto: Mateusz Durlik